I modelli configurati contengono le seguenti caratteristiche:
Power Supplies / Electronic LoadsElectronic Loads600V350A5kWUtilizza "Preventivo rapido" e ti contatteremo per fornirti un preventivo per le tue esigenze.
Puoi anche contattarci, se preferisci, e i nostri esperti ti guideranno a trovare la giusta applicazione e soluzione di acquisto per questo prodotto.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Maximum Voltage | 600V |
| Maximum Current | 350A |
| Maximum Power | 5kW |
The 63200A series high power DC electronic loads are designed for testing a wide range of power conversion products including AC/DC and server power supplies, DC/DC converters, EV batteries, automotive charging stations, and other power electronics components. These units can be synchronously paralleled up to 240kW and dynamically synchronized for generating complex multi-channel transient profiles. The 300% peak overpower capability provides extra headroom for fault condition simulations in automotive batteries, fuel cells, and more.
The 63200A series have three operating voltage choices, 60V, 150V, 600V & 1,200V, with models covering power levels from 2kW to 24kW and up to 2,000A in a single unit.
| Key Features |
| Rated power : 3kW – 24kW, max. 240kW (parallel) |
| Voltage range : 60V, 150V, 600V, 1200V |
| Current range : 2000A max. per unit |
| CC, CR, CV & CP operation modes |
| CR+CC, CR+CV, CC+CV complex modes |
| Up to 20 units master/slave parallel control |
| Dynamic synchronous control in static and dynamic loads |
| User defined waveform (UDW) |
| CZ mode for turn on capacitive load simulation |
| External loading current simulation |
| Auto frequency sweep up to 50kHz |
| Real time power supply load transient response simulation & Vpk+/- measurement |
| User programmable 255 sequential front panel input status |
| Ultra high precision voltage & current measurement |
| Precision high speed digitizing measurement/data capture |
| Voltage, current & Pmax measurement for OCP/OLP test |
| Timing & discharging measurement for batteries |
| Instant overpower loading |
| Short circuit simulation |
| Smart fan control |
| Full protection: OC (adjustable), OT, OP (adjustable) protection & OV warning |
| Standard USB, optional Ethernet and GPIB interfaces |
| Specifications | ||
| High Power DC Electronic Loads | ||
| Model Overview | ||
| Model | Height | Description |
| 3kW to 24kW Models | ||
| 63203A-150-300 | 3U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 300A/ 3kW |
| 63203A-600-210 | 3U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 210A / 3kW |
| 63203A-1200-120 | 3U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 120A / 3kW |
| 63204A-150-400 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 400A/ 4kW |
| 63205A-150-500 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 500A / 5kW |
| 63206A-150-600 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 600A / 6kW |
| 63204A-600-280 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 280A / 4kW |
| 63205A-600-350 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 350A /5kW |
| 63206A-600-420 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 420A /6kW |
| 63204A-1200-160 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 160A / 4kW |
| 63205A-1200-200 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 200A / 5kW |
| 63206A-1200-240 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 240A / 6kW |
| 63206A-60-1000 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load; 60V / 1000A / 6kW |
| 63208A-150-800 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 800A/ 8kW |
| 63210A-150-1000 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 1000A/ 10kW |
| 63212A-150-1200 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 1200A/ 12kW |
| 63208A-600-560 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 560A/ 8kW |
| 63210A-600-700 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 700A/ 10kW |
| 63212A-600-840 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 840A/ 12kW |
| 63208A-1200-320 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 320A/ 8kW |
| 63210A-1200-400 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 400A/ 10kW |
| 63212A-1200-480 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 480A/ 12kW |
| 63215A-150-1500 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 1500A/ 15kW |
| 63218A-150-1800 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 1800A/ 18kW |
| 63215A-600-1050 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 1050A/ 15kW |
| 63218A-600-1260 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 1260A/ 18kW |
| 63215A-1200-600 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 600A/ 15kW |
| 63218A-1200-720 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 720A/ 18kW |
| 63220A-150-2000 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 2000A/ 20kW |
| 63220A-600-1400 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 1400A/ 20kW |
| 63220A-1200-800 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 800A/ 20kW |
| 63224A-150-2000 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load; 150V / 2000A/ 24kW |
| 63224A-600-1680 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load; 600V / 1680A/ 24kW |
| 63224A-1200-960 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load; 1200V / 960A/ 24kW |



