配置型号包含以下特性:
请参考资源中的资料文档或查看产品总览。
如果您想了解更多,请 联系,我们的团队将为您提供帮助。
The PXIe‑5170 high-density PXI oscilloscope has eight simultaneously-sampled channels with flexible settings for coupling and voltage range. PXI oscilloscopes also feature a number of triggering modes, deep onboard memory, and an instrument driver that includes data streaming and analysis functions. This device is ideal for applications with many channels that require up to 250 MS/s or 100 MHz of analog bandwidth and advanced PXI synchronization.
The PXIe‑5170 also features a programmable Kintex‑7 325T FPGA that can be used for custom acquisition, triggering, signal processing, and data streaming.
| Specifications | ||||||||||
PXI Oscilloscope | ||||||||||
| Model Overview | ||||||||||
Model Part Number | Bus Connector | Oscilloscope Maximum Bandwidth | Maximum Sample Rate | Voltage Input Channels | Analog Input Resolution | Onboard Memory Size | Analog Input Impedance | Analog Input Voltage Range | CableSense | FPGA |
PXI-5922 779153-01 | PXI Hybrid | 6 MHz | 15 MS/s | 2 | 24 bits | 8 MB/ch | 50 Ohm 1 MOhm | -5 V to 5 V | No | — |
PXI-5922 779153-02 | PXI Hybrid | 6 MHz | 15 MS/s | 2 | 24 bits | 32 MB/ch | 50 Ohm 1 MOhm | -5 V to 5 V | No | — |
PXI-5922 779153-03 | PXI Hybrid | 6 MHz | 15 MS/s | 2 | 24 bits | 256 MB/ch | 50 Ohm 1 MOhm | -5 V to 5 V | No | — |
|
783590-01 | PXI Express | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 16 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -15 V to 15 V | No | — |
|
783590-02 | PXI Express | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 128 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -15 V to 15 V | No | — |
|
783590-03 | PXI Express | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 512 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -15 V to 15 V | No | — |
PXIe-5110 785767-01 | PXI Express | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | No | — |
PXIe-5110 785768-01 | PXI Express | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | No | — |
PXIe-5110 785768-11 | PXI Express | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | Yes | — |
|
785769-01 | PXI Express | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | No | — |
|
785769-11 | PXI Express | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | Yes | — |
|
785770-01 | PXI Express | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | No | — |
|
785770-11 | PXI Express | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | Yes | — |
PXIe-5113 786375-01 | PXI Express | 500 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | No | — |
PXIe-5113 786375-11 | PXI Express | 500 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | Yes | — |
PXIe-5113 786405-01 | PXI Express | 500 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | No | — |
PXIe-5113 786405-11 | PXI Express | 500 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | Yes | — |
PXIe-5114 783591-01 | PXI Express | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 8 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | No | — |
PXIe-5114 783591-02 | PXI Express | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 64 MB/ch | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | No | — |
PXIe-5114 783591-03 | PXI Express | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 256 MB/ch | 50 Ohm 1 MOhm | -20 V to 20 V | No | — |
PXIe-5122 779967-01 | PXI Express | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 8 MB/ch | 50 Ohm 1 MOhm | -10 V to 10 V | No | — |
PXIe-5122 779967-02 | PXI Express | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 64 MB/ch | 50 Ohm 1 MOhm | -10 V to 10 V | No | — |
PXIe-5122 779967-03 | PXI Express | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 256 MB/ch | 50 Ohm 1 MOhm | -10 V to 10 V | No | — |
PXIe-5160 782621-01 | PXI Express | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | No | — |
PXIe-5160 782621-11 | PXI Express | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | Yes | — |
PXIe-5160 782621-02 | PXI Express | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | No | — |
PXIe-5160 782621-12 | PXI Express | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | Yes | — |
PXIe-5160 782621-03 | PXI Express | 500 MHz | 2.5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | No | — |
PXIe-5160 782621-13 | PXI Express | 500 MHz | 2.5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | Yes | — |
|
782622-01 | PXI Express | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | No | — |
|
782622-11 | PXI Express | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | Yes | — |
|
782622-05 | PXI Express | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | No | — |
|
782622-15 | PXI Express | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | Yes | — |
|
782622-06 | PXI Express | 1.5 GHz | 5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | No | — |
|
782622-16 | PXI Express | 1.5 GHz | 5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -25 V to 25 V | Yes | — |
PXIe-5163 785182-01 | PXI Express | 200 MHz | 1 GS/s | 2 | 14 bits | 512 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -50 V to 50 V | No | — |
PXIe-5164 784183-01 | PXI Express | 400 MHz | 1 GS/s | 2 | 14 bits | 1.5 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -50 V to 50 V | No | Kintex-7 410T |
PXIe-5170 783690-01 | PXI Express | 100 MHz | 250 MS/s | 4 | 14 bits | 0.75 GB | 50 Ohm | -2.5 V to 2.5 V | No | Kintex-7 325T |
PXIe-5170 783691-01 | PXI Express | 100 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 Ohm | -2.5 V to 2.5 V | No | Kintex-7 325T |
PXIe-5171 783692-01 | PXI Express | 250 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 Ohm | -2.5 V to 2.5 V | No | Kintex-7 410T |
|
784224-01 | PXI Express | 100 MHz | 250 MS/s | 4 | 14 bits | 0.75 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -40 V to 40 V | No | Kintex-7 325T |
|
784225-01 | PXI Express | 100 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -40 V to 40 V | No | Kintex-7 325T |
|
784226-01 | PXI Express | 100 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -40 V to 40 V | No | Kintex-7 410T |
PXIe-5185 782057-01 | PXI Express | 3 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 32 MB | 50 Ohm 1 MOhm | 1 Vpp to 10 Vpp | No | — |
PXIe-5185 782057-02 | PXI Express | 3 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 1 GB | 50 Ohm 1 MOhm | 1 Vpp to 10 Vpp | No | — |
PXIe-5186 782058-01 | PXI Express | 5 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 32 MB | 50 Ohm 1 MOhm | -1 V to 1 V | No | — |
PXIe-5186 782058-02 | PXI Express | 5 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 1 GB | 50 Ohm 1 MOhm | -1 V to 1 V | No | — |



