| SPECIFICATIONS |
|
| FTB-Lite-975 Overview |
|
| Model FTB-Lite-975 |
|
| Optical Configuration (FTB-Lite-975-XX) |
|
| SM1-DF | SM simplex/duplex fiber, 1310/1550 nm |
| SM3-DF | SM simplex/duplex fiber, 1310/1550/1625 nm |
| SM1-MF24 | SM simplex/duplex/multifiber 24, 1310/1550 nm |
| Base Hardware (FTB-Lite-975-XX-XX) |
|
| OLTS | OLTS capabilities |
| iOLMC | OTDR-based capabilities (iOLM), including OLTS capabilities |
| Power Meter and VF (FTB-Lite-975-XX-XX-XX) |
|
| 00 | Without power meter or VFL |
| VFL | Visual fault locator |
| VFLHP | High power VFL |
| VPM2X | VFL and power meter; GeX detector |
| VPM2XHP | High-power VFL and power meter; GeX detector |
| Connectivity (FTB-Lite-975-XX-XX-XX-XX) |
|
| FRF | With full RF capability (LTE, GNSS, Wi-Fi and Bluetooth) |
| Multi-fiber Test Cord (FTB-Lite-975-XX-XX-XX-XX-XX) |
|
| MC-MF24-SM-92F12 | SM MPO-12/APC unpinned (female), 25 m |
| MC-MF24-SM-92M12 | SM MPO-12/APC pinned (male), 25 m |
| MC-MF24-SM-92F16 | SM MPO-16/APC unpinned (female), 25 m |
| MC-MF24-SM-92M16 | SM MPO-16/APC pinned (male), 25 m |
| MC-MF24-SM-92F24 | SM MPO-24/APC unpinned (female), 25 m |
| MC-MF24-SM-92M24 | SM MPO-24/APC pinned (male), 25 m |
| MC-MF24-SM-116F16 | SM MMC-16/APC unpinned (female), 25 m |
| MC-MF24-SM-116M16 | SM MMC-16/APC pinned (male), 25 m |
| MC-MF24-SM-116F24 | SM MMC-24/APC unpinned (female), 25 m |
| MC-MF24-SM-116M24 | SM MMC-24/APC pinned (male), 25 m |
| Duplex-fiber Test Cord (FTB-Lite-975-XX-XX-XX-XX-XX-XX) |
|
| DC-SM-SCA-SCA-25 | SM duplex SC/APC, 25 m |
| DC-SM-SCA-SCU-25 | SM duplex SC/UPC, 25 m |
| DC-SM-SCA-LCA-25 | SM duplex LC/APC, 25 m |
| DC-SM-SCA-LCU-25 | SM duplex LC/UPC, 25 m |
| DC-SM-SCA-MDCA-25 | SM duplex MDC/APC, 25 m |
| DC-SM-SCA-MDCU-25 | SM duplex MDC/UPC, 25 m |
| Single-fiber Test Cord (FTB-Lite-975-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX) |
|
| SC-SM-SCA-SCA-25 | SM SC/APC, 25 m |
| SC-SM-SCA-SCU-25 | SM SC/UPC, 25 m |
| SC-SM-SCA-LCA-25 | SM LC/APC, 25 m |
| SC-SM-SCA-LCU-25 | SM LC/UPC, 25 m |
| SC-SM-SCA-FCA-25 | SM FC/APC, 25 m |
| SC-SM-SCA-FCU-25 | SM FC/UPC, 25 m |