You are browsing the TW site. Would you like to be redirected to another country or region to see content and products specific to your location?
US
配置型號包含以下特性:
RF & Microwave PowerNoise & OtherMicrowave Accessories請參考資源中的資料文檔或查看產品總覽。
如果您想瞭解更多,請 聯繫,我們的團隊將為您提供幫助。
Waveguide to waveguide tapered transitions provide a gradual dimensional change between two sizes of waveguide.
The larger components are accurately fabricated from laser cut plates; smaller tapers are precision electroformed “in house”. In applications where waveguide frequency bands overlap the transitions exhibit low VSWR and low insertion loss whilst maintaining high mode purity.
For most models with overlapping frequency bands, the VSWR is typically better than 1.03 in the common part of the frequency ranges.
| Key Features |
| Low VSWR |
| Minimal length |
| Specifications | ||||||||
| Rectangular Waveguide to Waveguide Tapered Transitions Series 000 | ||||||||
| Model | Waveguide to Waveguide (WG) | Waveguide to Waveguide (R) | Waveguide to Waveguide (WR) | Waveguide to Waveguide (WG) | Waveguide to Waveguide (R) | Waveguide to Waveguide (WR) | Overall Length (mm) | Weight (kg) |
| 08000-10 | 8 | 22 | 430 | 10 | 32 | 284 | 210 | Details on request |
| 09A000-10 | 9A | 26 | 340 | 10 | 32 | 284 | 134 | Details on request |
| 10000-11A | 10 | 32 | 284 | 11A | 40 | 229 | 130 | 1.6 |
| 10000-12 | 10 | 32 | 284 | 12 | 48 | 187 | 130 | 1.58 |
| 10000-15 | 10 | 32 | 284 | 15 | 84 | 112 | 173 | 1.38 |
| 10000-16 | 10 | 32 | 284 | 16 | 100 | 90 | 173 | 1.36 |
| 11A000-12 | 11A | 40 | 229 | 12 | 48 | 187 | 110 | 0.93 |
| 11A000-14 | 11A | 40 | 229 | 14 | 70 | 137 | 135 | 0.95 |
| 12000-13 | 12 | 48 | 187 | 13 | 58 | 159 | 85 | 0.9 |
| 12000-14 | 12 | 48 | 187 | 14 | 70 | 137 | 85 | 0.85 |
| 12000-17 | 12 | 48 | 187 | 17 | 120 | 75 | 105 | 0.75 |
| 13000-14 | 13 | 58 | 159 | 14 | 70 | 137 | 80 | 0.78 |
| 14000-15 | 14 | 70 | 137 | 15 | 84 | 112 | 75 | 0.45 |
| 14000-16 | 14 | 70 | 137 | 16 | 100 | 90 | 75 | 0.4 |
| 15000-16 | 15 | 84 | 112 | 16 | 100 | 90 | 72 | 0.25 |
| 16000-17 | 16 | 100 | 90 | 17 | 120 | 75 | 58 | 0.18 |
| 16000-18 | 16 | 100 | 90 | 18 | 140 | 62 | 50 | 0.25 |
| 16000-20 | 16 | 100 | 90 | 20 | 220 | 42 | 50 | 0.13 |
| 16000-25 | 16 | 100 | 90 | 25 | 620 | 15 | 75 | 0.1 |
| 16000-26 | 16 | 100 | 90 | 26 | 740 | 12 | 69 | 0.09 |
| 17000-18 | 17 | 120 | 75 | 18 | 140 | 62 | 60 | 0.15 |
| 17000-19 | 17 | 120 | 75 | 19 | 180 | 51 | 60 | 0.15 |
| 17000-22 | 17 | 120 | 75 | 22 | 320 | 28 | 65 | 0.1 |
| 18000-19 | 18 | 140 | 62 | 19 | 180 | 51 | 60 | 0.13 |
| 18000-20 | 18 | 140 | 62 | 20 | 220 | 42 | 56 | 0.1 |
| 18000-22 | 18 | 140 | 62 | 22 | 320 | 28 | 50 | 0.1 |
| 19000-20 | 19 | 180 | 51 | 20 | 220 | 42 | 50 | 0.12 |
| 20000-22 | 20 | 220 | 42 | 22 | 320 | 28 | 50 | 0.05 |
| 20000-23 | 20 | 220 | 42 | 23 | 400 | 22 | 40 | 0.05 |
| 20000-24 | 20 | 220 | 42 | 24 | 500 | 19 | 40 | 0.05 |
| 20000-25 | 20 | 220 | 42 | 25 | 620 | 15 | 60 | 0.05 |
| 21000-22 | 21 | 260 | 34 | 22 | 320 | 28 | 50 | 0.05 |
| 22000-23 | 22 | 320 | 28 | 23 | 400 | 22 | 50 | 0.05 |
| 22000-24 | 22 | 320 | 28 | 24 | 500 | 19 | 35 | 0.05 |
| 22000-25 | 22 | 320 | 28 | 25 | 620 | 15 | 35 | 0.04 |
| 22000-26 | 22 | 320 | 28 | 26 | 740 | 12 | 30 | 0.04 |
| 22000-28 | 22 | 320 | 28 | 28 | 1200 | 28 | 30 | 0.03 |
| 23000-24 | 23 | 400 | 22 | 24 | 500 | 19 | 35 | 0.04 |
| 23000-25 | 23 | 400 | 22 | 25 | 620 | 15 | 30 | 0.05 |
| 24000-25 | 24 | 500 | 19 | 25 | 620 | 15 | 35 | 0.05 |
| 24000-26 | 24 | 500 | 19 | 26 | 740 | 12 | 35 | 0.04 |
| 25000-26 | 25 | 620 | 15 | 26 | 740 | 12 | 25 | 0.03 |
| 25000-27 | 25 | 620 | 15 | 27 | 900 | 10 | 35 | 0.03 |
| 26000-27 | 26 | 740 | 12 | 27 | 900 | 10 | 25 | 0.03 |
| 26000-28 | 26 | 740 | 12 | 28 | 1200 | 8 | 25 | 0.03 |
| 27000-28 | 27 | 900 | 10 | 28 | 1200 | 8 | 25 | 0.02 |
| 27000-29 | 27 | 900 | 10 | 29 | 1400 | 6 | 25 | 0.03 |
| 28000-31 | 28 | 1200 | 8 | 31 | 2200 | 4 | 25 | 0.02 |
| 28000-32 | 28 | 1200 | 8 | 32 | 2600 | 3 | 25 | 0.02 |
| 30000-31 | 30 | 1800 | 5 | 31 | 2200 | 4 | 25 | 0.02 |
| 30000-32 | 30 | 1800 | 5 | 32 | 2600 | 3 | Specification available on request | Specification available on request |
| 31000-32 | 31 | 2200 | 4 | 32 | 2600 | 3 | Specification available on request | Specification available on request |



